Новогодний ужин: 31 декабря 2016
Рождественский ужин: 24 декабря 2016
Все цены указаны в евро.
ЛАРНАКА
Golden Bay Beach 5*
Обязательная доплата | BB Guests | HB/FB/AI Guests | |||
ADU | CHD | ADU | CHD | ||
Рождественский ужин | 55 | 27.5 | 38 | 19 | |
Рождественский обед | 38 | 19 | 21 | 10,5 | |
Новогодний ужин | 72 | 36 | 55 | 27,5 |
The Ciao Stelio Deluxe Hotel 5*
Обязательная доплата | |
Рождественский ужин | 60 |
Рождественский обед | 30 |
Новогодний ужин | 70 |
Обязательная доплата | BB GUESTS | HB & FB GUESTS | ||
ADU | CHD | ADU | CHD | |
Рождественский ужин | 53 | 26,5 | 37 | 18,5 |
Новогодний ужин | 74 | 37 | 58 | 29 |
Обязательная доплата | |
Рождественский ужин | 10 |
Новогодний ужин | 35 |
Обязательная доплата |
ADULTS |
CHD (2-12) | ||
BB | HB | AI | ||
Рождественский ужин | 25 | 25 | 25 | -50% |
Новогодний ужин | 35 | 35 | 35 | -50% |
Обязательная доплата | ADULTS | CHILDREN |
Рождественский ужин | 20 |
10 |
Новогодний ужин | 25 | 12,5 |
Обязательная доплата | ADULTS | CHD (2-12) | ||
BB | HB | AI | ||
Рождественский ужин | 25 | 25 | 25 | -50% |
Новогодний ужин | 35 | 35 | 35 | -50% |
Обязательная доплата | ADULTS | CHD (2-12) | ||
BB | HB | AI | ||
Рождественский ужин | 25 | 25 | 25 | -50% |
Новогодний ужин | 35 | 35 | 35 | -50% |
Обязательная доплата | ADULTS | CHD (2-12) | ||
BB | HB | AI | ||
Рождественский ужин | 25 | 25 | 25 | -50% |
Новогодний ужин | 35 | 35 | 35 | -50% |
АЙЯ-НАПА
Обязательная доплата | BB Guests | HB & FB Guests | ||
ADU | CHD | ADU | CHD | |
Рождественский ужин | 51 | 25,5 | 35 | 17,5 |
Рождественский обед | 31 | 15,5 | 15 | 7,5 |
Boxing Day Lunch (день подарков) | 31 | 15,5 | 15 | 7,5 |
Новогодний обед | 69 | 34,5 | 52 | 26 |
Новогодний ужин | 31 | 15,5 | 15 | 7,5 |
Обязательная доплата | ADULTS | CHILDREN |
Рождественский ужин | 55 | 27,5 |
Новогодний ужин | 55 | 27,5 |
ЛИМАССОЛ
Обязательная доплата | ADULTS | CHILDREN |
Рождественский ужин | 50 | 25 |
Новогодний ужин | 85 | 42,5 |
Обязательная доплата | ADULTS | CHILDREN | ||||
BB | HB | AI | BB | HB | AI | |
Рождественский ужин | 50 | 40 | 40 | 25 | 20 | 20 |
Новогодний ужин | 80 | 70 | 70 | 40 | 35 | 35 |
Необязательная доплата | BB Guests | HB & FB Guests | ||
ADU | CHD (2-14) | ADU | CHD (2-14) | |
Рождественский ужин | 85 | 42,5 | 50 | 25 |
Новогодний ужин | 99 | 49,5 | 64 | 32 |
Обязательная доплата | BB Guests | HB/FB Guests | ||
ADU | CHD (2-12) | ADU | CHD (2-12) | |
Рождественский ужин | 60 | 30 | 42 | 21 |
Новогодний ужин | 65 | 32,5 | 47 | 23,5 |
Обязательная доплата | BB Guests | HB/FB/ALLGuests | ||
ADU | CHD(2-12) | ADU | CHD(2-12) | |
Рождественский ужин | 30 | 15 | 25 | 12,5 |
Новогодний ужин | 35 | 17,5 | 28 | 14 |
ПАФОС
Обязательная доплата | BB Guests | HB/FB Guests | ||
ADU | CHD | ADU | CHD | |
Рождественский ужин | 80 | 40 | 55 | 27,5 |
Новогодний ужин | 100 | 50 | 75 | 37,5 |
Обязательная доплата | BB Guests | HB & FB Guests | ||
ADU | CHD | ADU | CHD | |
Рождественский ужин | 70 | 35 | 44 | 22 |
Новогодний ужин | 95 | 47,5 | 69 | 34,5 |
Обязательная доплата | BB Guests | HB & FB Guests | ||
ADU | CHD | ADU | CHD | |
Рождественский ужин | 80 | 40 | 55 | 27,5 |
Новогодний ужин | 100 | 50 | 75 | 37,5 |
Обязательная доплата | BB Guests | HB & FB & AI Guests | ||
ADU | CHD | ADU | CHD | |
Рождественский ужин | 55 | 27,5 | 43 | 41,5 |
Новогодний ужин | 55 | 27,5 | 43 | 21,5 |
Обязательная доплата | |
Рождественский ужин | 32 |
Новогодний ужин | 37 |
Обязательная доплата | ADULTS | CHILDREN |
Рождественский ужин | 27 | 13,5 |
Новогодний ужин | 32 | 16 |
Обязательная доплата | ADU | CHD |
Рождественский ужин | 20 | 10 |
Новогодний ужин | 25 | 12,5 |
Обязательная доплата | ADU | CHD (2-12) |
Рождественский ужин | 16,5 | 8,25 |
Новогодний ужин | 16,5 | 8,25 |