Групповые и индивидуальные трансферы на Сейшелах:
Цены действительны с 01.11.2024 по 31.05.2027
| Групповые трансферы на автобусе (в одну сторону / с кондиционером / максимум 5 остановок) |
Взр. | Реб. 2-11,99 |
|
| Аэропорт / пристань / вертолётная площадка / порт до любого другого отеля | о.Маэ | 24 EUR |
12 EUR |
| Аэропорт / пристань / вертолётная площадка до любого отеля | о.Праслин | 24 EUR |
12 EUR |
| Групповой трансфер на такси (в одну сторону): | Взр. | Реб. 2-11,99 |
|
| Пристань / вертолётная площадка до любого отеля | о. Ла-Диг | 24 EUR |
12 EUR |
| Индивидуальные трансферы (в одну сторону / с кондиционером / холодная вода) |
За машину | |
| Стандарт (макс. 3 человек) Аэропорт / пристань / вертолётная площадка / порт до любого другого отеля |
Маэ / Праслин | 65 EUR |
| Премиум (макс. 3 человек), автомобили Deluxe класса Аэропорт / пристань / вертолётная площадка / порт до любого другого отеля |
Маэ / Праслин | 95 EUR |
| Минивен премиум класса (макс. 5 человек). | Маэ | 136 EUR |
| Трансфер багажа обязателен для клиентов, перевозящих более 3 единиц багажа за один трансфер в частном автомобиле |
58 EUR ¹ |
¹ Указанный выше тариф действует для перевозки максимум 5 единиц багажа. За каждую дополнительную единицу свыше 5 будет взиматься доплата в размере 14 евро.
| Индивидуальные трансферы на автобусах стоимость в одну сторону |
За машину | |
| Микроавтобус на 6 человек Аэропорт / пристань / вертолётная площадка / порт до любого другого отеля |
Маэ / Праслин | 135 EUR |
| Микроавтобус на 9 человек Аэропорт / пристань / вертолётная площадка / порт до любого другого отеля |
Маэ / Праслин | 155 EUR |
| Частный автобус (до 22 пассажиров) Аэропорт / пристань / вертолётная площадка / порт до любого другого отеля |
Маэ / Праслин | 215 EUR |
| Дополнительные услуги (в зависимости от наличия) | ||
| Услуги сопровождения гида (во время трансфера и/или помощь при регистрации в отеле) |
Маэ / Праслин |
90 EUR гид / 4 часа |
| Частный гид | Маэ / Праслин |
175 EUR гид / 8 часов |
| Детское автокресло / бустер | Маэ / Праслин |
5 EUR |
Трансферы между островами (внутренний перелёт, паромы, катера, вертолёт):
| Внутренний перелёт - Domestic Flight а/r Air Seychelles стоимость действительна до 30.11.2024¹ |
Взрослый | Ребёнок 2-11,99 |
Младенец до 1,99 без места |
| Маэ-Праслин / Праслин-Маэ в одну сторону | 293 EUR | 253 EUR | 69 EUR |
| Маэ - Праслин - Маэ | 449 EUR | 391 EUR | 138 EUR |
¹Приведённые выше цены являются ориентировочными и могут быть изменены. Окончательная цена будет подтверждена на момент бронирования
| Скоростной паром Cat Cocos Маэ - Праслин - Маэ стоимость действительна до 31.12.2024 |
Взрослый |
Ребёнок 2-11,99 |
Младенец до 1,99 без места |
| Эконом-класс основная палуба / в одну сторону | 60 EUR | 30 EUR | бесплатно |
| Эконом-класс верхняя палуба / в одну сторону | 66 EUR | 36 EUR | бесплатно |
| Бизнес-класс / в одну сторону | 87 EUR | 48 EUR | бесплатно |
| Скоростной паром Cat Cocos Маэ - Ла Диг - Маэ стоимость действительна до 31.12.2025 |
Взрослый | Ребёнок 2-11,99 |
Младенец до 1,99 без места |
| Эконом-класс основная палуба / в одну сторону | 72 EUR | 42 EUR | бесплатно |
| Эконом-класс верхняя палуба / в одну сторону | 78 EUR | 48 EUR | бесплатно |
| Бизнес-класс / в одну сторону | 96 EUR | 60 EUR | бесплатно |
| Скоростной паром Cat Rose Праслин - Ла Диг/ Ла-Диг - Праслин | Взрослый | Ребёнок 2-11,99 |
Младенец до 1,99 без места |
| 20 EUR | 10 EUR | бесплатно |
Расписание действительное по 31.12.2026

| Маэ - о. Силуэт / отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa стоимость действительна до 31.10.2025 |
Взрослый | Ребёнок 2-11,99 |
Младенец до 1,99 без места |
| Регулярный катер: Bel Ombre Jetty - Silhouette - Bel Ombre Jetty | 262 EUR | 127 EUR | бесплатно |
| Маэ - о. Силуэт / индивидуальный трансфер Bel Ombre Jetty - Silhouette | Доп. взр. |
Доп. реб. 3-12 |
Доп. реб. до 3 |
|
| Стоимость указана за катер в одну сторону за 6 человек (макс. вместимость 25 чел.) |
1006 EUR | 60 EUR | 30 EUR | 0 EUR |
| Маэ – о.Платт – Маэ (отель Waldorf Astoria Seychelles Platte Island) Стоимость перелёта туда и обратно |
12+ | 6 – 11 лет | До 6 лет |
| внутренний перелёт Маэ - о. Платт - Маэ | 684 EUR | 525 EUR | Бесплатно |
|
Категория пассажиров |
Регистрируемый багаж |
Ручная кладь |
|---|---|---|
|
Взрослые |
23 кг |
5 кг |
|
Дети от 2 до 12 лет включительно |
9 кг |
5 кг |
Объединение норм багажа не допускается.
Доплата за сверхнормативный багаж – 32 EUR за 1 кг (за поездку туда и обратно).
Максимальные габариты регистрируемого багажа — 27 × 21 × 14 дюймов.
В ручной клади запрещено перевозить острые предметы, продукты питания и напитки, включая алкогольные и безалкогольные.
| Маэ - о. Денис / отель Denis Private Island стоимость действительна с 01.11.2024 по 31.05.2027 |
За человека 2+ | Младенец до 1,99 без места |
| внутренний перелёт Маэ - о.Денис - Маэ | 604 EUR | бесплатно |
| Маэ - о. Бёрд / отель Bird Island Lodge стоимость действительна с 01.11.2024 по 31.05.2027 |
За человека 2+ | Младенец до 1,99 без места |
| внутренний перелёт Маэ - о. Бёрд - Маэ | 459 EUR | Бесплатно |
Стоимость указана в евро за один трансфер в одну сторону, период действия: с 10.11.2026 по 31.10 2027.
| Трансферы на вертолёте Eurocopter H120 |
Zil Air Base | Annonyme Island | Aride Island | Cap Lazare | Conception Island | Cousin Island | Curieuse Island | Enchantee Resort Via Ste Anne Helipad | **Constance Ephelia | Four Seasons Via Cap Lazare Helipad | Four Seasons Via Kempinski Helipad | Grand Barbe | Grand Soeur | Kempinski Resort | La Digue Helipad |
**Constance Lemuria | Mango House Via Cap Lazare Helipad | Mango House Via Kempinski Helipad | Praslin Airport | Round Island (Praslin) | а/п Маэ (SEZ) |
Silhouette Island | Ste Anne Hill Top | Club Med (Ste Anne Island) |
| Zil Air Base | 520 | 1765 | 590 | 685 | 590 | 640 | 590 | 655 | 1570 | 1765 | 540 | 1570 | 1620 | 590 | 655 | 1500 | 1625 | 580 | 1300 | 540 | 540 | |||
| Annonyme Island | 520 | 1770 | 640 | 705 | 595 | 660 | 640 | 705 | 1580 | 1780 | 590 | 1585 | 1630 | 640 | 705 | 1510 | 1640 | 580 | 1310 | 540 | 540 | |||
| Aride Island | 1765 | 1770 | 2215 | 2130 | 2010 | 2110 | 2215 | 2280 | 2680 | 2035 | 2165 | 1980 | 1850 | 2215 | 2280 | 1790 | 1975 | 2070 | 2365 | 1955 | 1960 | |||
| Cap Lazare | 590 | 640 | 2215 | 925 | 1010 | 905 | 705 | 805 | 1845 | 2225 | 685 | 2030 | 2075 | 705 | 805 | 1960 | 2085 | 910 | 1600 | 965 | 960 | |||
| Conception Island | 685 | 705 | 2130 | 925 | 990 | 760 | 925 | 1015 | 1605 | 2225 | 900 | 2040 | 2015 | 925 | 1015 | 1910 | 2080 | 990 | 1360 | 945 | 935 | |||
| Cousin Island | 1425 | 1430 | 1725 | 1875 | 1810 | 1675 | 1780 | 1875 | 1940 | 2405 | 1875 | 1825 | 1750 | 1595 | 1875 | 1940 | 1515 | 1750 | 1730 | 2090 | 1615 | 1620 | ||
| Curieuse Island | 1660 | 1670 | 1840 | 2115 | 2070 | 1655 | 1920 | 2040 | 2115 | 2180 | 2680 | 1885 | 2065 | 1800 | 1750 | 2115 | 2180 | 1655 | 1795 | 1970 | 2360 | 1865 | 1870 | |
| Enchantee Resort Via Ste Anne Helipad | 590 | 595 | 2010 | 1010 | 990 | 1675 | 1920 | 945 | 1010 | 1080 | 1815 | 2055 | 965 | 1865 | 1875 | 1010 | 1080 | 1765 | 1910 | 895 | 1535 | 760 | 755 | |
| **Constance Ephelia | 640 | 660 | 2110 | 905 | 760 | 1780 | 2040 | 945 | 905 | 990 | 1665 | 2190 | 875 | 2000 | 1985 | 905 | 990 | 1880 | 2040 | 940 | 1410 | 900 | 890 | |
| Four Seasons Via Cap Lazare Helipad | 590 | 640 | 2215 | 705 | 925 | 1875 | 2115 | 1010 | 905 | 805 | 1845 | 2225 | 685 | 2030 | 2075 | 705 | 805 | 1960 | 2085 | 910 | 1600 | 965 | 960 | |
| Four Seasons Via Kempinski Helipad | 655 | 705 | 2280 | 805 | 1015 | 1940 | 2180 | 1080 | 990 | 805 | 1940 | 2290 | 745 | 2090 | 2140 | 805 | 860 | 2025 | 2150 | 975 | 1685 | 1035 | 1030 | |
| Grand Barbe | 1570 | 1580 | 2680 | 1845 | 1605 | 2405 | 2680 | 1815 | 1665 | 1845 | 1940 | 2885 | 1825 | 2720 | 2615 | 1845 | 1940 | 2525 | 2740 | 1870 | 1620 | 1770 | 1760 | |
| Grand Soeur | 1765 | 1780 | 2035 | 2225 | 2225 | 1875 | 1885 | 2055 | 2190 | 2225 | 2290 | 2885 | 2175 | 1690 | 1975 | 2225 | 2290 | 1860 | 1770 | 2080 | 2570 | 1995 | 2005 | |
| Kempinski Resort | 540 | 590 | 2165 | 685 | 900 | 1825 | 2065 | 965 | 875 | 685 | 745 | 1825 | 2175 | 1975 | 2025 | 685 | 745 | 1910 | 2035 | 855 | 1570 | 915 | 915 | |
| La Digue Helipad |
1570 | 1585 | 1980 | 2030 | 2040 | 1750 | 1800 | 1865 | 2000 | 2030 | 2090 | 2720 | 1690 | 1975 | 1865 | 2030 | 2090 | 1740 | 1630 | 1880 | 2410 | 1805 | 1810 | |
| **Constance Lemuria | 1620 | 1630 | 1850 | 2075 | 2015 | 1595 | 1750 | 1875 | 1985 | 2075 | 2140 | 2615 | 1975 | 2025 | 1865 | 2075 | 2140 | 1630 | 1860 | 1930 | 2300 | 1815 | 1825 | |
| Mango House Via Cap Lazare Helipad | 590 | 640 | 2215 | 705 | 925 | 1875 | 2115 | 1010 | 905 | 705 | 805 | 1845 | 2225 | 685 | 2030 | 2075 | 805 | 1960 | 2085 | 910 | 1600 | 965 | 960 | |
| Mango House Via Kempinski Helipad | 655 | 705 | 2280 | 805 | 1015 | 1940 | 2180 | 1080 | 990 | 805 | 860 | 1940 | 2290 | 745 | 2090 | 2140 | 805 | 2025 | 2150 | 975 | 1685 | 1035 | 1030 | |
| Praslin Airport | 1500 | 1510 | 1790 | 1960 | 1910 | 1515 | 1655 | 1765 | 1880 | 1960 | 2025 | 2525 | 1860 | 1910 | 1740 | 1630 | 1960 | 2025 | 1740 | 1815 | 2210 | 1705 | 1710 | |
| Round Island (Praslin) | 1625 | 1640 | 1975 | 2085 | 2080 | 1750 | 1795 | 1910 | 2040 | 2085 | 2150 | 2740 | 1770 | 2035 | 1630 | 1860 | 2085 | 2150 | 1740 | 1940 | 2430 | 1850 | 1855 | |
| а/п Маэ (SEZ) | 580 | 580 | 2070 | 910 | 990 | 1730 | 1970 | 895 | 940 | 910 | 975 | 1870 | 2080 | 855 | 1880 | 1930 | 910 | 975 | 1815 | 1940 | 1605 | 845 | 845 | |
| Silhouette Island | 1300 | 1310 | 2365 | 1600 | 1360 | 2090 | 2360 | 1535 | 1410 | 1600 | 1685 | 1620 | 2570 | 1570 | 2410 | 2300 | 1600 | 1685 | 2210 | 2430 | 1605 | 1490 | 1485 | |
| Ste Anne Hill Top | 540 | 540 | 1955 | 965 | 945 | 1615 | 1865 | 760 | 900 | 965 | 1035 | 1770 | 1995 | 915 | 1805 | 1815 | 965 | 1035 | 1705 | 1850 | 845 | 1490 | 710 | |
| Club Med (Ste Anne Island) | 540 | 540 | 1960 | 960 | 935 | 1620 | 1870 | 755 | 890 | 960 | 1030 | 1760 | 2005 | 915 | 1810 | 1825 | 960 | 1030 | 1710 | 1855 | 845 | 1485 | 710 |
Цены действительны при бронировании проживания в отеле, стоимость услуги без проживания - по запросу.