
| Îòåëü | Ðîæäåñòâåíñêèé óæèí âçð. |
Ðîæäåñòâåíñêèé óæèí ðåá. |
Íîâîãîäíèé óæèí âçð. |
Íîâîãîäíèé óæèí ðåá. |
| Adi Dharma Hotel Kuta | 79$ | 40$ (0–11 ëåò) | ||
| Adi Dharma Hotel Legian | 79$ | 40$ (0–11 ëåò) | ||
| Amarterra Villas By M Gallery 5* | 174 $ | 87$ (4–11 ëåò) | ||
| Anathera Resort Kuta (ex Swiss-Belhotel Tuban) | 23$ | 23$ (0–11 ëåò) | 23$ | 23$ (0–11 ëåò) |
| Aston Canggu Beach Resort | 24.12.26 óæèí – 46$ 25.12.26 îáåä – 40$ |
24.12.26 óæèí – 46$ (0–12 ëåò) 25.12.26 îáåä – 40$ (0–12 ëåò) |
30.12.2026 pre NY dinner – 46$ 31.12.2026 – 99$ |
30.12.2026 pre NY dinner – 46$ (0–12 ëåò) 31.12.2026 – 99$ (0–12 ëåò) |
| Aston Kuta Hotel and Residence 4* | 79$ | 79$ (0–11 ëåò) | ||
| Bali Relaxing Resort 4* | 46$ | 23$ (6–11 ëåò) | ||
| Bawah Reserve | 368$ | 158$ (5–12 ëåò) | ||
| Bintang Bali 4* | 73$ | 37$ (0–11 ëåò) | ||
| Blue Point Resort and Spa | 33$ | 33$ (5–11 ëåò) | ||
| Boutique Seminyak | 52$ | 26$ (6–11 ëåò) | ||
| Buahan, a Banyan Tree Escape 5* | 178$ | |||
| Bulgari Resort Bali 5* | 165$ | 165$ (0–11 ëåò) | ||
| Champlung Mas 3* | 23$ | 12$ (5–11 ëåò) | 53$ | 27$ (5–11 ëåò) |
| Champlung Sari Ubud 3* | 32$ | 16$ (5–12 ëåò) | 56$ | 28$ (5–12 ëåò) |
| Cocotinos Manado a Boutique Dive Resort & Spa | 44$ | 44$ (5–11 ëåò) | 47$ | 47$ (5–11 ëåò) |
| Cross Bali Breakers Resort | 86$ | 43$ (0–11 ëåò) | ||
| FuramaXclusive Villas & Spa Ubud 4* | 55$ | 28$ (5–11 ëåò) | 64$ | 32$ (5–11 ëåò) |
| Grand Istana Rama 3* | 89$ | 89$ (5–9 ëåò) | ||
| Grand Mercure Bali Seminyak | 55$ | 38$ (0–12 ëåò) | 69$ | 49$ (0–12 ëåò) |
| Grand Mirage Resort & Thalasso Bali 5* | íà HB/FB/AI – 21$ | íà HB/FB/AI – 11$ (4–11 ëåò) | íà BB – 134$ íà HB/FB/AI – 73$ |
íà BB – 67$ (4–11 ëåò)
|
| Hard Rock 5* | 142$ | 71$ (6–11 ëåò) | ||
| Harper Kuta 4* | 66$ | 33$ (5–12 ëåò) | ||
|
Hideaway Villas Uluwatu |
37$ | 15$ (6–12 ëåò) | ||
|
Hotel Tugu Bali |
66$ | 66$ (0–10 ëåò) | ||
| 53$ | 53$ (0–11 ëåò) | |||
| Jambuluwuk Oceano Seminyak 5* | 53$ | 53$ (0–12 ëåò) | ||
| Jimbaran Bay Beach Resort & Spa 4* | 33$ | 17$ (5–10 ëåò) | ||
| Kamandalu Ubud 5* | 76$ | 76$ (0–11 ëåò) | 109$ | 109$ (0–11 ëåò) |
| Kampi Hotel Legian | 17$ | 17$ (0–11 ëåò) | ||
| Kappa Senses Ubud 5* | 148$ íà FB – 69$ |
74$ (0–12 ëåò) íà FB – 35$ (0–12 ëåò) |
||
| Kardia Resort Gili Trawangan | 33$ | 33$ (0–4 ãîäà) | 50$ | 50$ (0–4 ãîäà) |
| Karma Kandara | 291$ | 146$ (6–11 ëåò) | ||
| Katamaran Hotel & Resort 5* | 86$ | 43$ (5–11 ëåò) | ||
| Klapa Resort | 40$ | 40$ (0–11 ëåò) | ||
| Kura Kura Gili Meno | 66$ | 40$ (3–7 ëåò) | ||
| Kuta Beach Club (ex.Sol House Bali - Kuta) 4* | 40$ | 40$ (5–11 ëåò) | ||
| Le Grande Bali | 40$ | 40$ (0–12 ëåò) | ||
| Legian Beach | 84$ | 42$ (3–12 ëåò) 63$ (13–16 ëåò) |
||
| Legian Paradiso Hotel | 27$ | 14$ (4–12 ëåò) | ||
| Lembongan Beach Club & Resort | 63$ | 32$ (5–11 ëåò) | ||
| Lovina Haven Boutique Resort | 23$ | 23$ (0–12 ëåò) | 33$ | 33$ (0–12 ëåò) |
| Lumbini Villas and Spa | 56$ | 56$ (0–11 ëåò) | ||
| LV8 Resort Hotel 5* | 33$ | 17$ (0–11 ëåò) | 86$ | 43$ (0–11 ëåò) |
| Mamaka by Ovolo 5* | 66$ | 66$ (0–12 ëåò) | ||
| Maua Nusa Penida 5* | 49$ | 49$ (0–11 ëåò) | 141$ | 141$ (0–11 ëåò) |
| Melasti Kuta Bungalows & Spa 3* | 33$ | 17$ (6–12 ëåò) | ||
| Mercure Resort Sanur | 42$ | 84$ (0–11 ëåò) | ||
| Merusaka Nusa Dua 5* | 99$ íà AI – 99$ |
99$ (0–11 ëåò) íà AI – 50$ (0–11 ëåò) |
||
| Movenpick Resort & Spa | 79$ | 40$ (3–11 ëåò) | ||
| Mulia Resort 5* | 24.12 íà AI – 35$ 24.12 íà – FB/HB – 40$ 25.12 íà AI – 77$ 25.12 íà HB – 43$ 25.12 íà FB – 82$ |
24.12 íà AI – 12$ (6–11 ëåò) 24.12 íà – FB/HB – 15$ (6–11 ëåò) 25.12 íà AI – 25$ (6–11 ëåò) 25.12 íà HB – 15$ (6–11 ëåò) 25.12 íà FB – 31$ (6–11 ëåò) |
31.12 íà AI – 121$ 31.12 íà – FB/HB – 129$ 01.01 íà AI/HB – 21$ 01.01 íà FB – 35$ |
31.12 íà AI – 41$ (6–11 ëåò) 31.12 íà – FB/HB – 44$ (6–11 ëåò) 01.01 íà AI/HB – 12$ (6–11 ëåò) 01.01 íà FB – 22$ (6–11 ëåò) |
| Mulia Villas 5* | 24.12 íà AI – 35$ 24.12 íà – FB/HB – 40$ 25.12 íà AI – 77$ 25.12 íà HB – 43$ 25.12 íà FB – 82$ |
24.12 íà AI – 12$ (6–11 ëåò) 24.12 íà – FB/HB – 15$ (6–11 ëåò) 25.12 íà AI – 25$ (6–11 ëåò) 25.12 íà HB – 15$ (6–11 ëåò) 25.12 íà FB – 31$ (6–11 ëåò) |
31.12 íà AI – 121$ 31.12 íà – FB/HB – 129$ 01.01 íà AI – 19$ 01.01 íà HB – 20$ 01.01 íà FB – 31$ |
31.12 íà AI – 41$ (6–11 ëåò) 31.12 íà – FB/HB – 44$ (6–11 ëåò) 01.01 íà AI – 12$ (6–11 ëåò) 01.01 íà HB – 11$ (6–11 ëåò) 01.01 íà FB – 20$ (6–11 ëåò) |
| Nadi Hotel Legian | 20$ | 20$ (0–12 ëåò) | 20$ | 20$ (0–12 ëåò) |
| Nandini Jungle by Hanging Gardens | 66$ | 40$ (5–12 ëåò) | 99$ | 50$ (5–12 ëåò) |
| Nusa Dua Beach Hotel & Spa 5* | 141$ íà AI – 103$ |
71$ (6–11 ëåò) íà AI – 103$ (0–11 ëåò) |
||
| Ombak Sunset 3* | 66$ | 33$ (5–11 ëåò) | ||
| Paradisus Melia Bali 5* | íà AI: 24.12 óæèí è 25.12 áðàí÷ – 44$ |
íà AI: 24.12 óæèí è 25.12 áðàí÷ – 22$ (2–11 ëåò) |
206$ íà AI – 120$ |
103$ (2–11 ëåò) |
| Plataran Borobudur Resort and Spa | 119$ | 60$ (3–11 ëåò) | ||
| Plataran Heritage Borobudur and Convention Center | 88$ | 44$ (3–11 ëåò) | ||
| Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali | 33$ | 33$ (0–11 ëåò) | ||
| Pullman Bali Legian Nirwana 5* | 112$ | 56$ (0–11 ëåò) | ||
| Puri Bagus Candidasa 3* | 46$ | 46$ (0–11 ëåò) | ||
| Puri Bagus Lovina 4* | 51$ | 51$ (0–11 ëåò) | ||
| Puri Saron Semenyak | 53$ | 27$ (6–10 ëåò) | ||
| Puri Wulandari A Boutique Resort & Spa | 122$ | 122$ (6–12 ëåò) | 122$ | 122$ (6–12 ëåò) |
| Raffles Bali 5* | 427$ | 197$ (8–11 ëåò) | ||
| Ramayana Candidasa | 79$ | 40$ (3–11 ëåò) | ||
| Ramayana Resort & Spa Kuta | 79$ | 40$ (3–11 ëåò) | ||
| Risata Bali Resort & Spa | 63$ | 63$ (0–11 ëåò) | ||
| Royal Regantris Kuta | 23$ | 12$ (5–11 ëåò) | ||
| Sadara Boutique Beach Resort | 79$ | 40$ (5–10 ëåò) | ||
| Samabe Bali Suites & Villas 5* | 221$ íà AI – 111$ |
111$ (4–11 ëåò) íà AI – 56$ (4–11 ëåò) |
||
| Samsara Ubud | 99$ | 50$ (0–11 ëåò) | ||
| Sanggraloka Ubud | 99$ | 99$ (0–10 ëåò) | ||
| Sanna Ubud A Pramana Experience | 79$ | 79$ (0–14 ëåò) | 132$ | 132$ (0–14 ëåò) |
| Sanur Resort Watujimbar | 37$ | 37$ (5–11 ëåò) | 56$ | 56$ (5–11 ëåò) |
| Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort | 99$ | 50$ (6–11 ëåò) | ||
| SOL by Melia Benoa Bali | 138$ | 69$ (3–11 ëåò) | ||
| Solia Legian Bali 4* | 37$ | 37$ (5–7 ëåò) | ||
| Somewhere Lombok | 27$ | 14$ (5–11 ëåò) | 40$ | 20$ (5–11 ëåò) |
| SONO Belle Bali Legian (ex.Away Bali Legian Camakila) | 69$ | 35$ (0–11 ëåò) | ||
| Sudamala Suites and Villas | 69$ | 35$ (3–9 ëåò) | ||
| Sumitra Luxury Villas a Pramana | 50$ | 50$ (0–10 ëåò) | 50$ | 50$ (0–10 ëåò) |
| Swarga Suites Bali Berawa | 46$ | 23$ (4–12 ëåò) | ||
| Swiss-Belexpress Kuta | 10$ | 10$ (0–11 ëåò) | ||
| Swiss-Belhotel Rainforest 4* | 20$ | 20$ (0–11 ëåò) | 20$ | 20$ (0–11 ëåò) |
| Swiss-Belresort Pecatu 4* | 30$ | 15$ (6–11 ëåò) | ||
| Tanadewa Resort & Spa Ubud 5* | 66$ | 33$ (3–11 ëåò) | ||
| THE 1O1 Bali Fontana Seminyak | 27$ | 17$ (0–12 ëåò) | 33$ | 23$ (0–12 ëåò) |
| The Haven Bali Seminyak 4* | 115$ | 115$ (3–11 ëåò) | ||
| The Kayon Jungle Resort 5* | 37$ | 102$ | ||
| The Kayon Resort Ubud Bali 5* | 40$ | 104$ | ||
| The Kayon Valley Resort 4* | 53$ | 53$ (0–14 ëåò) | 79$ | 79$ (0–14 ëåò) |
| The Kenran Resort Ubud By Soscomma | 66$ | 33$ (0–11 ëåò) | ||
| The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa | 24.12 è 25.12 íà HB/FB – 18$ | 24.12 è 25.12 íà HB/FB – 9$ (3–11 ëåò) | íà BB – 263$ | íà BB – 84$ (3–11 ëåò) |
| The Leaf Jimbaran 5* | 99$ | 33$ (0–11 ëåò) | ||
| The Lokha Ubud Resort Villas & Spa | 50$ | 50$ (0–11 ëåò) | ||
| The Mulia 5* | 24.12 íà AI – 35$ 24.12 íà – FB/HB – 40$ 25.12 íà AI – 77$ 25.12 íà HB – 43$ 25.12 íà FB – 82$ |
24.12 íà AI – 12$ (6–11 ëåò) 24.12 íà – FB/HB – 15$ (6–11 ëåò) 25.12 íà AI – 25$ (6–11 ëåò) 25.12 íà HB – 15$ (6–11 ëåò) 25.12 íà FB – 31$ (6–11 ëåò) |
31.12 íà AI – 121$ 31.12 íà – FB/HB – 129$ 01.01 íà AI – 19$ 01.01 íà HB – 20$ 01.01 íà FB – 31$ |
31.12 íà AI – 41$ (6–11 ëåò) 31.12 íà – FB/HB – 44$ (6–11 ëåò) 01.01 íà AI – 12$ (6–11 ëåò) 01.01 íà HB – 11$ (6–11 ëåò) 01.01 íà FB – 20$ (6–11 ëåò) |
| The Pavilions 4* | 83$ | 42$ (2–12 ëåò) | ||
| The Payogan Villa Resort & Spa | 32$ | 16$ (6–11 ëåò) | 56$ | 28$ (6–11 ëåò) |
| The Royal Santrian 5* | 243$ | 243$ (0–11 ëåò) | ||
| The Sakala Resort 5* | 270$ | 108$ (4–10 ëåò) | ||
| The St. Regis Bali Resort 5* | 735$ | 263$ (3–11 ëåò) | ||
| The Ubud Village Resort & Spa | 120$ | 60$ (6–11 ëåò) | ||
| The Westin Resort Nusa Dua 5* | 187$ | 94$ (3–11 ëåò) | ||
| Tijili Benoa 4* | 79$ | 40$ (6–12 ëåò) | ||
| Tribe Bali Kuta Beach 4* | 73$ | 37$ (5–11 ëåò) | ||
| Truntum Kuta (ex Grand Inna Kuta) | 40$ | 20$ (4–11 ëåò) | ||
| Vivara Bali Private Pool Villas & Spa Retreat | 56$ | 56$ (0–12 ëåò) | ||
| Wina Holiday Villa Kuta Bali 3* | 46$ | 46$ (0–11 ëåò) |